St. Catharines 交通状况
威兰运河是市内最显著的交通设施。该运河全长43.4 公里 (27.0 英里), 向南通往伊利湖, 北端则在圣凯瑟琳斯汇入安大略湖, 沿线八个船闸中有四个坐落圣凯瑟琳斯市界以内。
圣凯瑟琳斯市内有两条达致高速公路资格的省级公路, 分别为伊利沙伯皇后道 (QEW) 和安大略406号省道。QEW 呈东西走向贯穿圣凯瑟琳斯, 并在该市东界经花园城市高架桥通往滨湖尼亚加拉镇, 为来往多伦多、汉密尔顿、伊利堡和美国水牛城之间的要道。406号省道则於圣凯瑟琳斯西部的娄斯乡从 QEW 分支, 向南通往威兰市。
圣凯瑟琳斯市内的公共交通服务由市营的圣凯瑟琳斯交通局营运。由维铁路和美铁联营, 连接多伦多和纽约市的枫叶号列车在圣凯瑟琳斯火车站停靠。GO 运输公司现时则营运通勤巴士服务连接圣凯瑟琳斯、布灵顿和尼亚加拉瀑布城, 并於夏季营运连接多伦多、圣凯瑟琳斯和尼亚加拉瀑布城的铁路服务。
最接近圣凯瑟琳斯的机场是位于滨湖尼亚加拉镇的圣嘉芙莲斯/尼亚加拉区域机场 (St.Catharines/Niagara District Airport;IATA 代码: YXU;ICAO 代码: CYSN)。这是一座小型机场, 没有定期航班, 主要供包机使用。
St. Catharines 人口构成
根据2011年人口统计, 圣凯瑟琳斯共有131,400 名居民。相比 2006年, 人口增长了0.4%, 远低于安大略5.7% 的人口增长率。根据2006年人口统计, 圣凯瑟琳斯90% 的人口为白人, 非裔加拿大人占 2%, 原住民占 1.6%, 混血人种占 1.5%, 南亚人占 1.3%, 华人占1.1%。大约21% 的人口在加拿大以外出生。
St. Catharines 气候介绍
如南安大略其他地区般, 圣凯瑟琳斯属温带大陆性湿润气候 (柯本气候分类法 Dfb), 夏季炎热潮湿、冬季寒冷。然而, 圣凯瑟琳斯坐落尼亚加拉悬崖底部, 加上伊利湖和安大略湖的缓和效应影响, 为圣凯瑟琳斯带来微气候现象, 也使该处成为安省的主要水果和葡萄酒生产地之一。市内的冬季经常出现没有结霜的日子, 但在风向配合大湖效应可为该市带来可观的降雪量, 而湖滨地区在春季下午也颇为清凉。7月平均最高气温为27° c (81 ° f), 时不时出现雷暴, 但在大湖缓和效应雷暴次数较南安省的西部地区为低。
St. Catharines 历年气候平均数据
|
---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
---|
历史最高酷热指数 | 20.8 | 20.2 | 29.3 | 34.5 | 40.5 | 44.5 | 46.1 | 45.9 | 42.0 | 33.8 | 27.1 | 25.0 | 46.1 |
---|
历史最高温 ℃(℉) | 18.5 (65.3) | 19.4 (66.9) | 26.7 (80.1) | 30.3 (86.5) | 32.4 (90.3) | 35.0 (95) | 37.4 (99.3) | 35.6 (96.1) | 33.3 (91.9) | 28.9 (84) | 22.2 (72) | 21.9 (71.4) | 37.4 (99.3) |
---|
平均高温 ℃(℉) | −0.5 (31.1) | 0.3 (32.5) | 5.4 (41.7) | 12.2 (54) | 19.4 (66.9) | 24.3 (75.7) | 27.1 (80.8) | 25.9 (78.6) | 21.5 (70.7) | 14.9 (58.8) | 8.3 (46.9) | 2.4 (36.3) | 13.4 (56.1) |
---|
每日平均气温 ℃(℉) | −4.1 (24.6) | −3.6 (25.5) | 1.1 (34) | 7.2 (45) | 13.6 (56.5) | 18.8 (65.8) | 21.8 (71.2) | 20.8 (69.4) | 16.6 (61.9) | 10.3 (50.5) | 4.6 (40.3) | −1.1 (30) | 8.8 (47.8) |
---|
平均低温 ℃(℉) | −7.7 (18.1) | −7.4 (18.7) | −3.2 (26.2) | 2.1 (35.8) | 7.8 (46) | 13.3 (55.9) | 16.4 (61.5) | 15.7 (60.3) | 11.6 (52.9) | 5.6 (42.1) | 0.9 (33.6) | −4.5 (23.9) | 4.2 (39.6) |
---|
历史最低温 ℃(℉) | −23.8 (−10.8) | −25.7 (−14.3) | −21.1 (−6) | −9.1 (15.6) | −1.7 (28.9) | 1.7 (35.1) | 8.0 (46.4) | 2.6 (36.7) | 0.4 (32.7) | −5 (23) | −10.6 (12.9) | −22.5 (−8.5) | −25.7 (−14.3) |
---|
历史最低风寒指数 | −42.0 | −34.6 | −25.9 | −19.7 | −5.8 | 2.6 | 6.9 | 2.1 | −1.3 | −8.3 | −18.9 | −28.0 | −42.0 |
---|
平均降水量 mm(英寸) | 63.1 (2.484) | 51.9 (2.043) | 67.9 (2.673) | 77.8 (3.063) | 74.9 (2.949) | 82.5 (3.248) | 73.6 (2.898) | 72.1 (2.839) | 91.5 (3.602) | 68.5 (2.697) | 75.5 (2.972) | 74.2 (2.921) | 873.6 (34.394) |
---|
平均降雨量 mm(英寸) | 28.8 (1.134) | 26.1 (1.028) | 46.6 (1.835) | 70.2 (2.764) | 74.6 (2.937) | 82.6 (3.252) | 73.6 (2.898) | 72.1 (2.839) | 91.5 (3.602) | 68.5 (2.697) | 66.2 (2.606) | 44.9 (1.768) | 745.7 (29.358) |
---|
平均降雪量 cm(英寸) | 38.7 (15.24) | 28.8 (11.34) | 20.5 (8.07) | 7.2 (2.83) | 0.3 (0.12) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0.1 (0.04) | 9.1 (3.58) | 31.9 (12.56) | 136.6 (53.78) |
---|
平均降水日数(≥ 0.2 mm) | 16.6 | 14.0 | 13.5 | 13.6 | 11.5 | 10.8 | 9.2 | 9.8 | 10.9 | 12.0 | 13.8 | 15.4 | 151 |
---|
平均降雨日数(≥ 0.2 mm) | 5.6 | 5.2 | 8.9 | 12.0 | 11.5 | 10.8 | 9.2 | 9.8 | 10.9 | 11.9 | 11.4 | 8.1 | 115.4 |
---|
平均降雪日数(≥ 0.2 cm) | 12.6 | 10.1 | 6.3 | 2.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.2 | 9.8 | 44.6 |
---|
来源:加拿大环境部 |
|