如南安大略其他地区般,尼亚加拉瀑布城属温带大陆性湿润气候(柯本气候分类法Dfa),夏季炎热潮湿、冬季寒冷。 一月平均高低温分别为−1.0 °C(30.2 °F)和−7.9 °C(17.8 °F),但冰点以上的气温在冬季也并不罕见。 冬季在风向配合下大湖效应可为该市带来可观的降雪,年均降雪量约达162厘米(64英寸)。 七月平均高低温分别为27.2 °C(81.0 °F)和16.7 °C(62.1 °F),平均每年有13日的气温超越30 °C(86.0 °F)。 市内年均降水量为970.2毫米(38英寸)。
尼亚加拉瀑布城气候平均数据 |
---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
---|
历史最高温 ℃(℉) | 22.2 (72) | 19.5 (67.1) | 26.5 (79.7) | 33.0 (91.4) | 35.0 (95) | 34.6 (94.3) | 38.4 (101.1) | 38.3 (100.9) | 35.6 (96.1) | 32.8 (91) | 24.4 (75.9) | 21.5 (70.7) | 38.4 (101.1) |
---|
平均高温 ℃(℉) | −0.4 (31.3) | 1.3 (34.3) | 5.9 (42.6) | 12.8 (55) | 19.4 (66.9) | 24.5 (76.1) | 27.4 (81.3) | 26.0 (78.8) | 21.9 (71.4) | 15.1 (59.2) | 8.7 (47.7) | 2.7 (36.9) | 13.8 (56.8) |
---|
每日平均气温 ℃(℉) | −4.1 (24.6) | −2.7 (27.1) | 1.2 (34.2) | 7.5 (45.5) | 13.6 (56.5) | 19.1 (66.4) | 22.2 (72) | 21.1 (70) | 17.1 (62.8) | 10.7 (51.3) | 4.9 (40.8) | −0.7 (30.7) | 9.2 (48.6) |
---|
平均低温 ℃(℉) | −7.8 (18) | −6.6 (20.1) | −3.5 (25.7) | 2.2 (36) | 7.7 (45.9) | 13.7 (56.7) | 17.0 (62.6) | 16.2 (61.2) | 12.3 (54.1) | 6.3 (43.3) | 1.1 (34) | −4.1 (24.6) | 4.5 (40.1) |
---|
历史最低温 ℃(℉) | −26 (−15) | −25 (−13) | −20 (−4) | −13.5 (7.7) | −4.4 (24.1) | 2.2 (36) | 5.6 (42.1) | 1.0 (33.8) | 0.0 (32) | −6.7 (19.9) | −12.5 (9.5) | −24 (−11) | −25 (−13) |
---|
平均降水量 mm(英寸) | 75.6 (2.976) | 61.8 (2.433) | 61.7 (2.429) | 72.0 (2.835) | 86.8 (3.417) | 80.9 (3.185) | 78.9 (3.106) | 79.2 (3.118) | 98.2 (3.866) | 79.7 (3.138) | 91.8 (3.614) | 81.1 (3.193) | 947.5 (37.303) |
---|
平均降雨量 mm(英寸) | 27.8 (1.094) | 29.6 (1.165) | 36.7 (1.445) | 66.0 (2.598) | 85.9 (3.382) | 80.9 (3.185) | 78.9 (3.106) | 79.2 (3.118) | 98.2 (3.866) | 79.7 (3.138) | 81.9 (3.224) | 49.3 (1.941) | 794.0 (31.26) |
---|
平均降雪量 cm(英寸) | 47.7 (18.78) | 32.2 (12.68) | 25.0 (9.84) | 6.0 (2.36) | 0.90 (0.354) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 9.8 (3.86) | 31.8 (12.52) | 153.5 (60.43) |
---|
平均降水日数(≥ 0.2 mm) | 14.4 | 11.4 | 11.3 | 12.6 | 13.5 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 13.0 | 13.0 | 13.4 | 146.6 |
---|
平均降雨日数(≥ 0.2 mm) | 5.0 | 4.5 | 7.2 | 11.6 | 13.4 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 13.0 | 11.1 | 7.7 | 117.9 |
---|
平均降雪日数(≥ 0.2 cm) | 9.8 | 7.7 | 5.0 | 1.6 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.6 | 33.2 |
---|
来源 #1:Environment Canada (normals 1981–2010, extremes 1981–2006) | 来源 #2:Environment Canada (extremes for Niagara Falls 1943−1995)
|
尼亚加拉瀑布城人种分布
尼亚加拉瀑布城宗教分布
- 天主教:42.0%
- 新教:36.8%
- 正教:2.8%
- 其他基督教:2.4%
- 无信仰:14.1%
尼亚加拉瀑布城历史人口变化趋势
|
---|
Year |
Pop. |
±% |
1881 |
2,347 |
— |
1891 |
3,349 |
+42.7% |
1901 |
4,244 |
+26.7% |
1911 |
9,248 |
+117.9% |
1921 |
14,764 |
+59.6% |
1931 |
19,046 |
+29.0% |
1941 |
20,371 |
+7.0% |
1951 |
22,874 |
+12.3% |
1961 |
22,351 |
−2.3% |
1971 |
67,163 |
+200.5% |
1981 |
70,960 |
+5.7% |
1991 |
75,399 |
+6.3% |
2001 |
78,815 |
+4.5% |
2006 |
82,184 |
+4.3% |
2011 |
82,997 |
+1.0% |
|